|  |  | Anlamı | Benim Ayarlarım | 
|  | APRS COMPASS | Ekranda Arabanın önünümü yoksa Kuzeyimi göstersin? | NORTH UP | 
| E02 | APRS DESTINATION | Değiştirilemiyor | APY350 | 
| E03 | APRS FILTER | Ekranda görmek istemediğiniz istasyon tipini ON yapınız | Hepsi ON, range OFF | 
| E04 | APRS MESSAGE TEXT | 16 karaktere kadar, 8 Adet sabit APRS mesajı tanımlayabiliyorsunuz
 | 1- Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor.
 Üye Ol ya da Giriş Yap | 
| E05 | APRS MODEM ON-OFF | Cihazınızı APRS moduna geçirmeniz için ON yapınız | ON | 
| E06 | APRS MUTE | APRS bandında hoparlörden ses çıkmaması için ON yapınız | OFF | 
| E07 | APRS POP-UP | Diğer istasyonlarının Beacon ve mesajlarının ekranınızda kaç saniye gösterileceğini belirleyiniz
 | BEACON 6  MESSAGE 10 | 
| E08 | APRS RINGER | APRS çalışırken sesli uyarıları buradan ayarlıyorsunuz |  | 
| E09 | APRS RINGER CALL | Tanımladığınız 8 farklı istasyondan beacon alındığında cihazın sizi uyarmasını ayarlayabiliyorsunuz
 |  | 
| E10 | APRS TX DELAY | TX gecikme sürenizi ayarlıyorsunuz | 500 | 
| E11 | APRS UNIT | Birimlerinizi metrik- Amerikan sistemi ayarlıyorsunuz |  | 
| E12 | BEACON INFO SELECT | APRS TX yaparken vereceğiniz bilgileri seçiyorsunuz |  | 
| E13 | BEACON STATUS TEXT | BEACON mesajınızı yollama seçeneklerinizi belirliyorsunuz | SELECT TEXT3, TX RATE 1/1, TEXT3 [[[FREQ]]] 73! | 
| E14 | BEACON TX | BEACON yollama seçeneklerinizi belirliyorsunuz. Smartbeacon seçerseniz E33 menüsünü de ayarlayabilirsiniz
 | SMART, INTERVAL 5min, PROPORTIONAL 10, DECAY 10, LOW 5, RATE 50
 | 
| E15 | COM PORT SETTING | PC ye bağlayacağınız zaman yapmanız gereken ayarlar |  | 
| E16 | DATA BAND SELECT | Ekranın hangi tarafında APRS ve DATA çalışacağınızı belirliyorsunuz | 1-APRS: L Band Fix, 2-DATA: MAIN | 
| E17 | DATA SPEED | APRS ve DATA çalışma hızını seçiyorsunuz | 1200 | 
| E18 | DATA QUELCH | APRS, DATA veya normal TX esnasındaki SQUELCH kriterlerinizi belirliyorsunuz
 | 1-APRS: TX/RX BAND, 2 DATA: RX BAND,
 3-TX:OFF
 | 
| E19 | DIGI PATH SELECT | BEACON 'larınızın havada takip edeceği yol kriterlerini belirliyorsunuz
 | PATH 1 | 
| E20 | DIGI PATH 1 | BEACON Yol seçeneklerinizi buraya yazıyorsunuz | WIDE1-1,WIDE3-3 | 
| E21 | DIGI PATH 2 | BEACON Yol seçeneklerinizi buraya yazıyorsunuz |  | 
| E22 | DIGI PATH 3 | BEACON Yol seçeneklerinizi buraya yazıyorsunuz |  | 
| E23 | DIGI PATH 4 | BEACON Yol seçeneklerinizi buraya yazıyorsunuz |  | 
| E24 | DIGI PATH FULL 1 | BEACON Yol seçeneklerinizi buraya yazıyorsunuz |  | 
| E25 | DIGI PATH FULL 2 | BEACON Yol seçeneklerinizi buraya yazıyorsunuz |  | 
| E26 | MESSAGE GROUP | Hangi gruplardan APRS mesajı almak istediğinizi belirliyorsunuz |  | 
| E27 | MESSAGE REPLY | APRS mesajı aldığınızda otomatik cevap mesajınızı ve isterseniz özellikle kimden  mesaj gelince ona ayrı otomatik cevap verme kriterlerinizi belirliyorsunuz
 | ON,…,Mobilim, 73! | 
| E28 | MY CALLSIGN | İşaretinizi ve SSID denilen tanıtıcı numaranızı giriyorsunuz |  | 
| E29 | MY POSITION SET | Pozisyonunuzu nasıl bildireceksiniz? GPS ilemi, el ilemi? Buradan ayarlıyorsunuz | GPS | 
| E30 | MY POSITION | Mevkinizi burada seçip hafızaya alıyorsunuz |  | 
| E31 | MY SEMBOL | Seçeceğiniz sembolünüz | CAR | 
| E32 | POSITION COMMENT | Pozisyonunuz ile ilgili yorumu buradan seçiyorsunuz | IN SERVICE | 
| E33 | Smartbeaconing | Değişken BEACON yollama şartlarınızı buradan belirliyorsunuz. | TYPE1 | 
| E34 | SORT FILTER | İstasyon listenizi sıralama kriterlerinizi ve hangi istasyonları takip edeceğinizi belirliyorsunuz
 | TIME, ALL |