//= base_url('public/frontend/') ?> //= base_url('public/frontend/') ?> //= base_url('public/frontend/') ?> //= base_url('public/frontend/') ?> //= base_url('public/frontend/') ?> //= base_url('public/frontend/') ?> //= base_url('public/frontend/') ?> //= base_url('public/frontend/') ?> //= base_url('public/frontend/') ?> //= base_url('public/frontend/') ?>
Brezilyalı amatör telsiz operatörü Renato (PY8WW), 2-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında YS3/PY8WW çağrı işaretiyle El Salvador'un La Unión bölgesinden aktif oluyor. Operasyon iş nedeniyle gerçekleştirilen seyahat sırasında boş zamanlarda yapılacak olup, amatör telsizcilere yeni bir DXCC fırsatı sunuyor.
İstasyonun 80 metreden 10 metreye kadar HF bantlarında çalışması planlanıyor. Operasyonlarda CW, SSB ve FT8 modları kullanılacak. Operatörün uygun olduğu zamanlarda bantlarda QRV olması beklenirken, IARU HF World Championship Contest süresince de aktif olması planlanıyor.
| Çağrı İşareti | YS3/PY8WW |
| Operatör | Renato – PY8WW |
| Ülke | El Salvador (DXCC) |
| Konum | La Unión |
| Tarih | 02 – 13 Temmuz 2026 |
| Bantlar | 80–10 metre |
| Modlar | CW • SSB • FT8 |
| QSL | Club Log OQRS |
El Salvador, Türkiye'den özellikle 20, 17, 15 ve 10 metre bantlarında
gündüz ve akşam saatlerinde çalışılabilmektedir.
Yaz aylarında 15 ve 10 metre bantlarında açılımlar oluştuğunda
SSB ve FT8 kullanıcıları için iyi fırsatlar ortaya çıkabilir.
Düşük bantlarda ise gri hat (greyline) saatleri avantaj sağlayabilir.
07.07.2026 tarihinde akşam üstü greyline zamanında 21 mhz için ben bu istasyonu FT8 modundan yakaladım ve log kaydını gerçekleştirdim.( TA3V)
Bu tür istasyonları bulmak çok zor bence şansınızı deneyin
| Spotter | Frekans (kHz) | DX | UTC | Bilgi |
|---|---|---|---|---|
| VA6SZ | 21074.0 | YS3/PY8WW | 07 Jul 19:34 | FT8 |
| WD5N-@ | 21074.0 | YS3/PY8WW | 07 Jul 19:06 | Spot |
| M8JFY | 21074.0 | YS3/PY8WW | 07 Jul 18:55 | FT8 |
| F4FBC | 21075.9 | YS3/PY8WW | 07 Jul 18:39 | FT8 (-18/-13 dB) |
| EA8DOX | 21045.0 | YS3/PY8WW | 07 Jul 11:18 | CQing (CW) |
| IZ0BYM | 21045.0 | YS3/PY8WW | 07 Jul 11:17 | CW |
| YS3/PY8W | 21045.0 | YS3/PY8WW | 07 Jul 10:55 | CW |
| SV1SAX | 21074.0 | YS3/PY8WW | 07 Jul 10:10 | FT8 |
| NA4MM | 21075.9 | YS3/PY8WW | 06 Jul 23:26 | Spot |
| W4/YV7AXM-@ | 21076.0 | YS3/PY8WW | 06 Jul 22:00 | FT8 |
| IW0BNW | 21075.0 | YS3/PY8WW | 06 Jul 21:57 | FT8 |
| JF1KKV | 21074.0 | YS3/PY8WW | 06 Jul 20:39 | FT8 |
| VE3CWP | 21076.7 | YS3/PY8WW | 06 Jul 19:35 | Spot |
| PY7XC-@ | 21074.0 | YS3/PY8WW | 06 Jul 19:34 | Gud Sigs Renato |
| PY7XC-@ | 21074.0 | YS3/PY8WW | 06 Jul 12:43 | FB Sigs |
| MM0HVU-@ | 21076.0 | YS3/PY8WW | 06 Jul 11:01 | FT8 |
| PP7LL | 21074.0 | YS3/PY8WW | 06 Jul 00:30 | TNX FT8 |
| PY2ACA | 24915.0 | YS3/PY8WW | 05 Jul 21:18 | FT8 |
| PU2BRU | 24915.0 | YS3/PY8WW | 05 Jul 19:25 | FT8 |
| AC2PB | 7074.0 | YS3/PY8WW | 05 Jul 02:42 | FT8 |
| KB8OTK | 21075.2 | YS3/PY8WW | 04 Jul 22:43 | Spot |
| NP3V | 21075.8 | YS3/PY8WW | 04 Jul 22:25 | Spot |
| WT2O-@ | 21015.0 | YS3/PY8WW | 04 Jul 21:13 | TKS QSO 73 |
| PT2AZ | 21015.0 | YS3/PY8WW | 04 Jul 21:08 | CQ CQCQ |
Renato, 2025 yılında Zacatillo Adası (IOTA NA-190) aktivitesini YS3PY çağrı işaretiyle başarıyla gerçekleştirmişti. 2026 yılındaki bu aktivite ise El Salvador ana karasındaki La Unión bölgesinden YS3/PY8WW çağrı işaretiyle gerçekleştirilmektedir.
73
Lütfen paylaşımlarınızda "Amatör Radyoculuk Ruhuna" uygun davranmaya özen gösterin. Bu kapsamda:
uzak durmanızı rica ediyoruz. Bu kurallara uymayan paylaşımlar yayınlanmayabilir ve siteye erişiminiz geçici olarak kısıtlanabilir.
Amatör radyo dünyasındaki en güncel gelişmeleri, etkinlikleri ve haberleri doğrudan e-posta kutunuza alabilirsiniz. Böylece yeni projeler, yarışmalar ve önemli duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.